º»¹® ¹Ù·Î°¡±â¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
ÃÖ±Ù °ø½Ã COFIX
  • ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 09. 19.

    3.36%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 15.

  • ÀܾױâÁØ COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 09. 19.

    3.67%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 15.

  • ½Å ÀܾױâÁØ COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 09. 19.

    3.14%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 15.

  • ´Ü±â COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 04.

    3.49%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 10.

  • ¸ðµç COFIX´Â °ø½ÃÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã¿¡ °ø½ÃµË´Ï´Ù.

    ¿­¶÷·ÀÌ¿ë½Ã À¯ÀÇ»çÇ×

  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â COFIX Á¤º¸Á¦°øÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ÀڷḦ COFIX »êÃâ ¹× °ø½Ã ÀÌ¿ÜÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇϰųª ¿©Å¸ ÀºÇà¿¡ Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, COFIX Á¤º¸Á¦°øÀºÇàÀÇ ÀåºÎ³ª ±â·Ïµµ È®ÀÎÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • COFIX Á¤º¸Á¦°øÀºÇà °£¿¡µµ COFIX »êÃâ °ü·Ã ÀڷḦ »óÈ£ ±³È¯·°øÀ¯ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ°¡ Á¦°øÇÏ´Â COFIX Á¤º¸´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼­ COFIX ÀÌ¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ Ã¥ÀÓÀº COFIX ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â COFIX ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ±ÝÀüÀû ¼Õ½Ç µî¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾î¶°ÇÑ ¹ýÀû¡¤°æÁ¦Àû Ã¥ÀÓÀ» ºÎ´ãÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î COFIX Á¤º¸ ÀÌ¿ë ½Ã À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • ¾ð·Ð±â°ü µî¿¡¼­ COFIX¸¦ ÀοëÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ÀºÇ࿬ÇÕȸ °ø½Ã ÀÚ·áÀÓÀ» ¸í½ÃÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
COFIX Åë°è
  • ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ, ÀܾױâÁØ, ½Å ÀܾױâÁØ COFIX
½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ, ÀܾױâÁØ, ½Å ÀܾױâÁØ COFIX ¸ñ·Ï
°ø½ÃÀÏ ´ë»ó¿ù ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ COFIX ÀܾױâÁØ COFIX ½Å ÀܾױâÁØ COFIX
2024/09/19 2024/08 3.36 3.67 3.14
2024/08/16 2024/07 3.42 3.69 3.15
2024/07/15 2024/06 3.52 3.73 3.17
2024/06/17 2024/05 3.56 3.74 3.20
2024/05/16 2024/04 3.54 3.76 3.17
2024/04/15 2024/03 3.59 3.78 3.19
2024/03/15 2024/02 3.62 3.81 3.24
2024/02/15 2024/01 3.66 3.84 3.29
2024/01/15 2023/12 3.84 3.87 3.29
  • ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ ¹× ÀܾױâÁØ COFIX´Â 2010³â 2¿ù 16ÀϺÎÅÍ °ø½ÃµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ½Å ÀܾױâÁØ COFIX´Â 2019³â 7¿ù 15ÀϺÎÅÍ °ø½ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ü±â COFIX Åë°è
´Ü±â COFIX Åë°è ¸ñ·Ï
°ø½ÃÀÏ ´ë»ó±â°£ ´Ü±â COFIX
2023/12/28 2023/12/16 ~ 2023/12/22 3.84
2023/12/20 2023/12/09 ~ 2023/12/15 3.87
2023/12/13 2023/12/02 ~ 2023/12/08 3.92
2023/12/06 2023/11/25 ~ 2023/12/01 3.91
2023/11/29 2023/11/18 ~ 2023/11/24 3.95
2023/11/22 2023/11/11 ~ 2023/11/17 3.96
2023/11/15 2023/11/04 ~ 2023/11/10 4.00
2023/11/08 2023/10/28 ~ 2023/11/03 3.94
2023/11/01 2023/10/21 ~ 2023/10/27 4.01
2023/10/25 2023/10/14 ~ 2023/10/20 4.01
2023/10/18 2023/10/07 ~ 2023/10/13 3.81
2023/10/12 2023/09/30 ~ 2023/10/06 3.92
2023/10/06 2023/09/23 ~ 2023/09/29 3.83
2023/09/27 2023/09/16 ~ 2023/09/22 3.75
2023/09/20 2023/09/09 ~ 2023/09/15 3.65
2023/09/13 2023/09/02 ~ 2023/09/08 3.66
2023/09/06 2023/08/26 ~ 2023/09/01 3.63
2023/08/30 2023/08/19 ~ 2023/08/25 3.63
2023/08/23 2023/08/12 ~ 2023/08/18 3.58
2023/08/17 2023/08/05 ~ 2023/08/11 3.59
2023/08/09 2023/07/29 ~ 2023/08/04 3.59
2023/08/02 2023/07/22 ~ 2023/07/28 3.60
2023/07/26 2023/07/15 ~ 2023/07/21 3.59
2023/07/19 2023/07/08 ~ 2023/07/14 3.68
2023/07/12 2023/07/01 ~ 2023/07/07 3.71
2023/07/05 2023/06/24 ~ 2023/06/30 3.69
2023/06/28 2023/06/17 ~ 2023/06/23 3.70
2023/06/21 2023/06/10 ~ 2023/06/16 3.64
2023/06/14 2023/06/03 ~ 2023/06/09 3.71
2023/06/08 2023/05/27 ~ 2023/06/02 3.64
2023/06/01 2023/05/20 ~ 2023/05/26 3.62
2023/05/24 2023/05/13 ~ 2023/05/19 3.55
2023/05/17 2023/05/06 ~ 2023/05/12 3.46
2023/05/10 2023/04/29 ~ 2023/05/05 3.46
2023/05/04 2023/04/22 ~ 2023/04/28 3.39
2023/04/26 2023/04/15 ~ 2023/04/21 3.37
2023/04/19 2023/04/08 ~ 2023/04/14 3.40
2023/04/12 2023/04/01 ~ 2023/04/07 3.47
2023/04/05 2023/03/25 ~ 2023/03/31 3.49
2023/03/29 2023/03/18 ~ 2023/03/24 3.48
2023/03/22 2023/03/11 ~ 2023/03/17 3.56
2023/03/15 2023/03/04 ~ 2023/03/10 3.55
2023/03/08 2023/02/25 ~ 2023/03/03 3.49
2023/03/02 2023/02/18 ~ 2023/02/24 3.55
2023/02/22 2023/02/11 ~ 2023/02/17 3.38
2023/02/15 2023/02/04 ~ 2023/02/10 3.44
2023/02/08 2023/01/28 ~ 2023/02/03 3.53
2023/02/01 2023/01/21 ~ 2023/01/27 3.61
2023/01/27 2023/01/14 ~ 2023/01/20 3.79
2023/01/18 2023/01/07 ~ 2023/01/13 3.84
2023/01/11 2022/12/31 ~ 2023/01/06 3.97
2023/01/04 2022/12/24 ~ 2022/12/30 4.06
  • ´Ü±â COFIX´Â 2012³â 12¿ù 20ÀϺÎÅÍ °ø½ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.