º»¹® ¹Ù·Î°¡±â¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
ÃÖ±Ù °ø½Ã KORIBOR
  • 2022. 7. 04. ÇöÀç     (´ÜÀ§ : %)
ÃÖ±Ù °ø½Ã KORIBOR ¸ñ·Ï
³¯Â¥ 1ÁÖÀÏ 1°³¿ù 2°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
2022-07-04 1.75 1.93 2.12 2.34 2.73 3.52

    ¿­¶÷·ÀÌ¿ë½Ã À¯ÀÇ»çÇ×

  • KORIBOR´Â ¸Å ¿µ¾÷ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã¿¡ KORIBOR ¹ßÇ¥¾÷ü*¸¦ ÅëÇØ ¹ßÇ¥µÇ¸ç, ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î¸¸ °Ô½ÃµÇ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
    * ÇöÀç ¿¬ÇÕÀÎÆ÷¸Æ½º, Åè½¼·ÎÀÌÅÍ(°è¿­»ç Æ÷ÇÔ), ÆÑÆ®¼Â, ºí·ë¹ö±×(°è¿­»ç Æ÷ÇÔ)
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ KORIBORÀÇ »ç¿ë, KORIBOR °Ô½Ã ¿À·ù ¹× Áö¿¬ ¶Ç´Â ¹Ì°Ô½Ã µîÀÇ »çÀ¯·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÑ ¾î¶°ÇÑ °á°ú(¼ÕÇØ Æ÷ÇÔ)¿¡ ´ëÇÏ¿©µµ ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ KORIBOR¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î »ó¾÷ÀûÀÎ ¸ñÀû¿¡ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
  • KORIBOR ¹× ÄÚ¸®º¸¿¡ ´ëÇÑ »óÇ¥±Ç µî ¸ðµç ÁöÀû¼ÒÀ¯±Ç ¹× °ü·Ã ±ÇÇÑÀº ÀºÇ࿬ÇÕȸ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
KORIBOR Åë°è
KORIBOR Åë°è ¸ñ·Ï
³¯Â¥ 1ÁÖÀÏ 1°³¿ù 2°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
2022-06-07 1.75 1.80 1.87 1.96 2.17 2.68
2022-06-08 1.75 1.80 1.87 1.96 2.18 2.75
2022-06-09 1.75 1.80 1.87 1.96 2.19 2.76
2022-06-10 1.75 1.81 1.88 1.96 2.19 2.77
2022-06-13 1.75 1.82 1.89 1.97 2.20 2.80
2022-06-14 1.75 1.82 1.90 2.00 2.24 2.90
2022-06-15 1.75 1.82 1.91 2.02 2.27 2.94
2022-06-16 1.75 1.83 1.94 2.08 2.37 3.09
2022-06-17 1.75 1.84 1.97 2.12 2.41 3.13
2022-06-20 1.75 1.85 1.99 2.14 2.46 3.16
2022-06-21 1.75 1.85 1.99 2.14 2.47 3.16
2022-06-22 1.75 1.85 1.99 2.15 2.49 3.18
2022-06-23 1.75 1.86 2.00 2.16 2.51 3.20
2022-06-24 1.75 1.87 2.01 2.18 2.54 3.23
2022-06-27 1.75 1.89 2.03 2.20 2.56 3.26
2022-06-28 1.75 1.90 2.05 2.22 2.59 3.31
2022-06-29 1.75 1.90 2.07 2.24 2.61 3.35
2022-06-30 1.75 1.91 2.09 2.27 2.65 3.40
2022-07-01 1.75 1.92 2.11 2.31 2.69 3.49
2022-07-04 1.75 1.93 2.12 2.34 2.73 3.52
  • KORIBOR´Â 2004³â 7¿ù 26ÀϺÎÅÍ ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • KORIBOR´Â ÃÑ 6°³ÀÇ ±â°£¹°(1ÁÖ, 1¡¤2¡¤3¡¤6¡¤12°³¿ù¹°)ÀÌ ¹ßÇ¥µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø 2014³â 7¿ù 1ÀϺÎÅÍ È°¿ëµµ°¡ ³·Àº ±â°£¹°(2ÁÖ, 4¡¤5¡¤9°³¿ù¹°)Àº ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù.