º»¹® ¹Ù·Î°¡±â¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀºÇàÁ¡Æ÷ ½Å¼³¡¤Æó¼â ÇöȲ

ÀºÇà Àüü ÇöȲ
±¸ºÐ ÀüºÐ±â¸» ºÐ±âÁß ½Å¼³ ºÐ±âÁß Æó¼â ´çºÐ±â¸» ºñ°í
ÁöÁ¡ ÃâÀå¼Ò ÇÕ°è ÁöÁ¡ ÃâÀå¼Ò ÇÕ°è ÁöÁ¡ ÃâÀå¼Ò ÇÕ°è ÁöÁ¡ ÃâÀå¼Ò ÇÕ°è
KDB»ê¾÷ÀºÇà 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
NH³óÇùÀºÇà 818 288 1106 0 0 0 6 0 6 812 288 1100
½ÅÇÑÀºÇà 609 112 721 0 0 0 0 0 0 609 112 721
¿ì¸®ÀºÇà 621 90 711 0 6 6 6 0 6 615 96 711
SCÁ¦ÀÏÀºÇà 162 2 164 0 0 0 5 0 5 157 2 159
ÇϳªÀºÇà 532 64 596 1 1 2 0 1 1 533 64 597 ÁöÁ¡ ½Â°Ý 1°³ Æ÷ÇÔ
IBK±â¾÷ÀºÇà 594 31 625 0 0 0 0 0 0 594 31 625
KB±¹¹ÎÀºÇà 702 94 796 1 0 1 0 0 0 703 94 797
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
Sh¼öÇùÀºÇà 123 4 127 1 0 1 0 0 0 124 4 128
DGB´ë±¸ÀºÇà 141 58 199 1 0 0 0 0 0 142 58 200
BNKºÎ»êÀºÇà 150 60 210 0 6 6 5 0 5 145 66 211
±¤ÁÖÀºÇà 124 4 128 0 0 0 0 0 0 124 4 128
Á¦ÁÖÀºÇà 26 5 31 0 0 0 0 0 0 26 5 31
ÀüºÏÀºÇà 69 17 86 0 0 0 0 1 1 69 16 85
BNK°æ³²ÀºÇà 126 28 154 0 0 0 0 0 0 126 28 154
ÇÕ°è 4883 857 5740 4 13 16 22 2 24 4865 868 5733

    Á¤º¸ ÀÌ¿ë½Ã À¯ÀÇ»çÇ× ¾È³»

  • º» ºñ±³°ø½Ã Á¤º¸´Â ÀºÇàÀÇ ºÐ±âº° Á¡Æ÷ÇöȲÀ» °³·«ÀûÀ¸·Î ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Âü°í·Î Á¦°øµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÀºÇະ ÀÚ·á´Â ÀºÇà°æ¿µ°ø½Ã(Á¤±â°ø½Ã)¸¦ ÅëÇؼ­µµ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø ÀºÇ࿬ÇÕȸ ȨÆäÀÌÁö > °ø½Ã¡¤ÀÚ·á½Ç > ÀºÇà°æ¿µ°ø½Ã > Á¤±â°ø½Ã
  • µ¿ °ø½ÃÀÚ·á´Â ÇØ´çÀºÇàÀÇ °ø½Ã ´ã´çÀÚ°¡ ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ Á÷Á¢ µî·Ï¡¤°ÔÀçÇÏ°í ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
  • ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº ÇØ´çÀºÇà¿¡ ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • Á¦¾È ¹× °ÇÀÇ ¹Ù·Î°¡±â