º»¹® ¹Ù·Î°¡±â¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
ÃÖ±Ù °ø½Ã COFIX
  • ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 09. 19.

    3.36%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 15.

  • ÀܾױâÁØ COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 09. 19.

    3.67%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 15.

  • ½Å ÀܾױâÁØ COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 09. 19.

    3.14%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 15.

  • ´Ü±â COFIX

    °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 04.

    3.49%

    ´ÙÀ½ °ø½ÃÀÏ: 2024. 10. 10.

  • ¸ðµç COFIX´Â °ø½ÃÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã¿¡ °ø½ÃµË´Ï´Ù.

    ¿­¶÷·ÀÌ¿ë½Ã À¯ÀÇ»çÇ×

  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â COFIX Á¤º¸Á¦°øÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº ÀڷḦ COFIX »êÃâ ¹× °ø½Ã ÀÌ¿ÜÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇϰųª ¿©Å¸ ÀºÇà¿¡ Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, COFIX Á¤º¸Á¦°øÀºÇàÀÇ ÀåºÎ³ª ±â·Ïµµ È®ÀÎÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • COFIX Á¤º¸Á¦°øÀºÇà °£¿¡µµ COFIX »êÃâ °ü·Ã ÀڷḦ »óÈ£ ±³È¯·°øÀ¯ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ°¡ Á¦°øÇÏ´Â COFIX Á¤º¸´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼­ COFIX ÀÌ¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ Ã¥ÀÓÀº COFIX ÀÌ¿ëÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç, ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â COFIX ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ±ÝÀüÀû ¼Õ½Ç µî¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾î¶°ÇÑ ¹ýÀû¡¤°æÁ¦Àû Ã¥ÀÓÀ» ºÎ´ãÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î COFIX Á¤º¸ ÀÌ¿ë ½Ã À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • ¾ð·Ð±â°ü µî¿¡¼­ COFIX¸¦ ÀοëÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ÀºÇ࿬ÇÕȸ °ø½Ã ÀÚ·áÀÓÀ» ¸í½ÃÇÏ¿©¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
COFIX Åë°è
  • ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ, ÀܾױâÁØ, ½Å ÀܾױâÁØ COFIX
½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ, ÀܾױâÁØ, ½Å ÀܾױâÁØ COFIX ¸ñ·Ï
°ø½ÃÀÏ ´ë»ó¿ù ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ COFIX ÀܾױâÁØ COFIX ½Å ÀܾױâÁØ COFIX
2010/12/15 2010/11 3.10 3.72
2010/11/15 2010/10 3.01 3.76
2010/10/15 2010/09 3.09 3.84
2010/09/15 2010/08 3.16 3.88
2010/08/16 2010/07 3.10 3.89
2010/07/15 2010/06 3.01 3.92
2010/06/15 2010/05 2.89 3.95
2010/05/17 2010/04 2.86 4.03
2010/04/15 2010/03 3.26 4.11
2010/03/15 2010/02 3.62 4.10
2010/02/16 2010/01 3.88 4.11
  • ½Å±ÔÃë±Þ¾×±âÁØ ¹× ÀܾױâÁØ COFIX´Â 2010³â 2¿ù 16ÀϺÎÅÍ °ø½ÃµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ½Å ÀܾױâÁØ COFIX´Â 2019³â 7¿ù 15ÀϺÎÅÍ °ø½ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ü±â COFIX Åë°è
´Ü±â COFIX Åë°è ¸ñ·Ï
°ø½ÃÀÏ ´ë»ó±â°£ ´Ü±â COFIX
2024/10/04 2024/09/21 ~ 2024/09/27 3.49
2024/09/25 2024/09/07 ~ 2024/09/20 3.46
2024/09/11 2024/08/31 ~ 2024/09/06 3.42
2024/09/04 2024/08/24 ~ 2024/08/30 3.41
2024/08/28 2024/08/17 ~ 2024/08/23 3.44
2024/08/21 2024/08/10 ~ 2024/08/16 3.41
2024/08/14 2024/08/03 ~ 2024/08/09 3.39
2024/08/07 2024/07/27 ~ 2024/08/02 3.42
2024/07/31 2024/07/20 ~ 2024/07/26 3.46
2024/07/24 2024/07/13 ~ 2024/07/19 3.49
2024/07/17 2024/07/06 ~ 2024/07/12 3.48
2024/07/10 2024/06/29 ~ 2024/07/05 3.54
2024/07/03 2024/06/22 ~ 2024/06/28 3.51
2024/06/26 2024/06/15 ~ 2024/06/21 3.52
2024/06/19 2024/06/08 ~ 2024/06/14 3.57
2024/06/12 2024/06/01 ~ 2024/06/07 3.63
2024/06/05 2024/05/25 ~ 2024/05/31 3.57
2024/05/29 2024/05/18 ~ 2024/05/24 3.58
2024/05/22 2024/05/11 ~ 2024/05/17 3.52
2024/05/16 2024/05/04 ~ 2024/05/10 3.57
2024/05/09 2024/04/27 ~ 2024/05/03 3.57
2024/05/02 2024/04/20 ~ 2024/04/26 3.56
2024/04/24 2024/04/13 ~ 2024/04/19 3.57
2024/04/17 2024/04/06 ~ 2024/04/12 3.55
2024/04/11 2024/03/30 ~ 2024/04/05 3.57
2024/04/03 2024/03/23 ~ 2024/03/29 3.60
2024/03/27 2024/03/16 ~ 2024/03/22 3.56
2024/03/20 2024/03/09 ~ 2024/03/15 3.64
2024/03/13 2024/03/02 ~ 2024/03/08 3.66
2024/03/06 2024/02/24 ~ 2024/03/01 3.66
2024/02/28 2024/02/17 ~ 2024/02/23 3.63
2024/02/21 2024/02/10 ~ 2024/02/16 3.68
2024/02/15 2024/02/03 ~ 2024/02/09 3.69
2024/02/07 2024/01/27 ~ 2024/02/02 3.68
2024/01/31 2024/01/20 ~ 2024/01/26 3.67
2024/01/24 2024/01/13 ~ 2024/01/19 3.72
2024/01/17 2024/01/06 ~ 2024/01/12 3.77
2024/01/10 2023/12/30 ~ 2024/01/05 3.77
2024/01/04 2023/12/23 ~ 2023/12/29 3.82
  • ´Ü±â COFIX´Â 2012³â 12¿ù 20ÀϺÎÅÍ °ø½ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.