º»¹® ¹Ù·Î°¡±â¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
ÃÖ±Ù °ø½Ã KORIBOR
  • 2022. 5. 20. ÇöÀç     (´ÜÀ§ : %)
ÃÖ±Ù °ø½Ã KORIBOR ¸ñ·Ï
³¯Â¥ 1ÁÖÀÏ 1°³¿ù 2°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
2022-05-19 1.50 1.57 1.65 1.73 1.95 2.47

    ¿­¶÷·ÀÌ¿ë½Ã À¯ÀÇ»çÇ×

  • KORIBORÀÇ °ø½Ä¹ßÇ¥´Â ¸Å ¿µ¾÷ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã¿¡ KORIBOR ¹ßÇ¥¾÷ü*¸¦ ÅëÇØ ¹ßÇ¥µÇ¸ç, ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡´Â Âü°í¿ëÀ¸·Î¸¸ °Ô½ÃµÇ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
    * ÇöÀç ¿¬ÇÕÀÎÆ÷¸Æ½º, Åè½¼·ÎÀÌÅÍ(°è¿­»ç Æ÷ÇÔ), ÆÑÆ®¼Â, ºí·ë¹ö±×(°è¿­»ç Æ÷ÇÔ)
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ KORIBORÀÇ »ç¿ë, KORIBOR °Ô½Ã ¿À·ù ¹× Áö¿¬ ¶Ç´Â ¹Ì°Ô½Ã µîÀÇ »çÀ¯·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÑ ¾î¶°ÇÑ °á°ú(¼ÕÇØ Æ÷ÇÔ)¿¡ ´ëÇÏ¿©µµ ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ KORIBOR¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î »ó¾÷ÀûÀÎ ¸ñÀû¿¡ ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
  • KORIBOR ¹× ÄÚ¸®º¸¿¡ ´ëÇÑ »óÇ¥±Ç µî ¸ðµç ÁöÀû¼ÒÀ¯±Ç ¹× °ü·Ã ±ÇÇÑÀº ÀºÇ࿬ÇÕȸ¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
KORIBOR Åë°è
KORIBOR Åë°è ¸ñ·Ï
³¯Â¥ 1ÁÖÀÏ 1°³¿ù 2°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
2022-04-20 1.50 1.53 1.58 1.65 1.85 2.35
2022-04-21 1.50 1.53 1.58 1.66 1.85 2.34
2022-04-22 1.50 1.53 1.58 1.66 1.85 2.34
2022-04-25 1.50 1.54 1.59 1.67 1.85 2.34
2022-04-26 1.50 1.54 1.59 1.66 1.85 2.33
2022-04-27 1.50 1.54 1.60 1.66 1.86 2.32
2022-04-28 1.50 1.54 1.60 1.66 1.86 2.30
2022-04-29 1.50 1.54 1.60 1.66 1.86 2.31
2022-05-02 1.50 1.55 1.60 1.66 1.86 2.33
2022-05-03 1.50 1.55 1.61 1.67 1.86 2.35
2022-05-04 1.50 1.55 1.61 1.66 1.86 2.36
2022-05-06 1.50 1.55 1.61 1.66 1.86 2.39
2022-05-09 1.50 1.55 1.61 1.66 1.86 2.39
2022-05-10 1.50 1.55 1.61 1.66 1.86 2.37
2022-05-11 1.50 1.55 1.61 1.67 1.86 2.38
2022-05-12 1.50 1.55 1.61 1.68 1.87 2.38
2022-05-13 1.50 1.55 1.61 1.69 1.88 2.39
2022-05-16 1.50 1.55 1.62 1.70 1.90 2.39
2022-05-17 1.50 1.55 1.62 1.71 1.92 2.44
2022-05-18 1.50 1.56 1.64 1.72 1.93 2.46
2022-05-19 1.50 1.57 1.65 1.73 1.95 2.47
  • KORIBOR´Â 2004³â 7¿ù 26ÀϺÎÅÍ ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • KORIBOR´Â ÃÑ 6°³ÀÇ ±â°£¹°(1ÁÖ, 1¡¤2¡¤3¡¤6¡¤12°³¿ù¹°)ÀÌ ¹ßÇ¥µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø 2014³â 7¿ù 1ÀϺÎÅÍ È°¿ëµµ°¡ ³·Àº ±â°£¹°(2ÁÖ, 4¡¤5¡¤9°³¿ù¹°)Àº ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ½À´Ï´Ù.