ݸϿ䱸

  • ݸϿ䱸  Ȳ  (22 ݱ)  ( : , 鸸, %)
  • (繫Ȳ, ũ)    Һںȣ
  • ϱ

ü ˻
ûǼ(A) Ǽ(B) ڰ (B/A)
ѱ   1 0 0 0
94 88 2,565 93.6
հ 95 88 2,565 92.6
NH   8,439 4,883 505 57.9 û (Ȩ Ǵ Ͼ)
334 99 260 29.6
հ 8,773 4,982 765 56.8
   102,924 32,218 2,788 31.3 û (Ȩ Ǵ Ͼ)
20,875 7,852 1,913 37.6 û (Ͼ) , Ϻδ
հ 123,799 40,070 4,701 32.4
츮   18,171 8,370 778 46.1 û (Ȩ Ǵ Ͼ)
492 304 376 61.8
հ 18,663 8,674 1,154 46.5
SC   4,674 1,894 109 40.5
26 23 14 88.5
հ 4,700 1,917 124 40.8
ϳ   11,945 3,861 1,194 32.3 û (Ȩ Ǵ Ͼ)
201 153 732 76.1
հ 12,146 4,014 1,926 33.1
IBK   6,059 2,372 233 39.1
11,533 9,735 45,576 84.4
հ 17,592 12,107 45,809 68.8
KB   33,544 12,718 879 37.9 û (ͳ Ȩ/Ÿŷ)
106 43 126 40.6
հ 33,650 12,761 1,005 37.9
ѱƼ   6,361 2,330 897 36.6
0 0 0 0
հ 6,361 2,330 897 36.6
Sh   1,032 264 83 25.6
302 184 194 60.9
հ 1,334 448 277 33.6
iMũ( 뱸)   1,720 640 95 37.2
11 7 67 63.6
հ 1,731 647 162 37.4
BNKλ   953 285 54 29.9
222 218 1,000 98.2
հ 1,175 503 1,054 42.8
   5,121 1,755 463 34.3
381 375 935 98.4
հ 5,502 2,130 1,398 38.7
   410 23 14 5.6
24 6 1 25
հ 434 29 15 6.7
   5,838 2,257 359 38.7
121 64 75 52.9
հ 5,959 2,321 434 39
BNK泲   5,893 987 143 16.7 û (Ȩ Ǵ Ͼ)
24 17 18 70.8
հ 5,917 1,004 161 17
̹ũ   112,523 27,661 5,356 24.6
0 0 0 0 ݸϿ䱸 ûǼ
հ 112,523 27,661 5,356 24.6
īīũ   458,890 87,006 2,913 19
հ 458,890 87,006 2,913 19
佺ũ   61,094 10,897 2,187 17.8
3,665 720 211 19.6
հ 64,759 11,617 2,398 17.9
  • ڷ ش ڰ ࿬ȸ Ȩ ·ϰ ˷帳ϴ.

    ̿ ǻ ȳ

  • λڴ
  • ׸ ۼ

    1. û : Ʒ ݸϿ䱸 û ü
        û ûöȸ
        ܼ , ߺû
        ſ뵵 ϰ ŷ ݸϸ 䱸ϴ ο ݸ 䱸
        ݸϿ䱸 ǰ ƴ ǿ û()
        ̺, ̺

    2. : û ſ ݸϿ䱸
        ſ ݸ
        ſ ݸ ݸϰ, ο ݸ

    3. ڰ : ݸ ܾ׿ ϵ ݸ 1Ⱓ ̿
  • ٷΰ