KORIBOR

ֱ KORIBOR
  • 2025. 4. 01.      ( : %)
ֱ KORIBOR
¥ 1 1 2 3 6 12
2025-03-31 2.75 2.78 2.81 2.85 2.84 2.83

    ·̿ ǻ

  • KORIBOR 11ÿ KORIBOR ǥü* ǥǸ, ࿬ȸ Һ Ʈ θ ԽõǴ Դϴ.
    * ƽ, 轼(迭 ), Ʈ, (迭 )
  • ࿬ȸ Һ Ʈ Խõ KORIBOR , KORIBOR Խ Ǵ ̰Խ ߻  ( ) Ͽ ࿬ȸ å ʽϴ.
  • ࿬ȸ Һ Ʈ Խõ KORIBOR ̿ ϴ.
  • KORIBOR ڸ ǥ ࿬ȸ ֽϴ.
KORIBOR
KORIBOR
¥ 1 1 2 3 6 12
2025-03-04 2.75 2.81 2.85 2.89 2.88 2.84
2025-03-05 2.75 2.80 2.84 2.89 2.88 2.84
2025-03-06 2.75 2.80 2.84 2.88 2.88 2.85
2025-03-07 2.75 2.80 2.84 2.88 2.88 2.85
2025-03-10 2.75 2.80 2.84 2.88 2.88 2.85
2025-03-11 2.75 2.80 2.84 2.88 2.87 2.85
2025-03-12 2.75 2.80 2.83 2.87 2.87 2.85
2025-03-13 2.75 2.80 2.83 2.87 2.87 2.85
2025-03-14 2.75 2.80 2.83 2.87 2.86 2.85
2025-03-17 2.75 2.80 2.83 2.87 2.86 2.85
2025-03-18 2.75 2.80 2.83 2.87 2.86 2.85
2025-03-19 2.75 2.80 2.83 2.87 2.86 2.85
2025-03-20 2.75 2.79 2.82 2.86 2.86 2.85
2025-03-21 2.75 2.79 2.82 2.86 2.86 2.85
2025-03-24 2.75 2.79 2.82 2.86 2.86 2.85
2025-03-25 2.75 2.79 2.82 2.86 2.86 2.85
2025-03-26 2.75 2.79 2.82 2.86 2.86 2.85
2025-03-27 2.75 2.79 2.82 2.86 2.85 2.85
2025-03-28 2.75 2.79 2.82 2.86 2.85 2.84
2025-03-31 2.75 2.78 2.81 2.85 2.84 2.83
  • KORIBOR 2004 7 26Ϻ ࿬ȸ Һ Ʈ Խõǰ ֽϴ.
  • KORIBOR 6 Ⱓ(1, 123612) ǥǰ ֽϴ.
    2014 7 1Ϻ Ȱ뵵 Ⱓ(2, 459) ǥ ʰ ֽϴ.