â´Ý±â
°Ë»ö°á°ú ¸ñ·Ï
ÀºÇà »óÇ°¸í ÃÖÃÊ ÆǸÅÀÏ »óÇ°À¯Çü ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü(%)
2001³â 2002³â 2003³â 2004³â 2005³â 2006³â 2007³â 2008³â
KDB»ê¾÷ÀºÇà KDBtrust ¿¬±Ý½ÅŹ 20051128 ¾ÈÁ¤Çü - - - - 3.10 3.60 2.19 6.12
KDB»ê¾÷ÀºÇà KDBtrust ¿¬±Ý½ÅŹ 20010205 ä±ÇÇü 7.06 7.24 3.58 5.49 1.07 4.68 2.75 6.42
NH³óÇùÀºÇà À£ºù¿¬±Ý½ÅŹ 20040601 ä±ÇÇü - - - 4.63 1.95 3.13 3.28 8.28
NH³óÇùÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20010205 ¾ÈÁ¤Çü 4.83 3.69 4.07 1.50 5.90 3.24 4.89 2.25
NH³óÇùÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20010205 ä±ÇÇü 4.81 5.78 3.67 4.27 -0.51 3.39 3.22 5.72
NH³óÇùÀºÇà À£ºù¿¬±Ý½ÅŹ 20040601 ¾ÈÁ¤Çü - - - 5.09 2.29 2.78 4.96 2.70
½ÅÇÑÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 7.78 4.70 3.71 4.48 1.40 3.41 3.73 8.28
½ÅÇÑÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ¾ÈÁ¤ÇüÁ¦1È£ 20050323 ¾ÈÁ¤Çü - - - - 8.54 3.46 6.08 4.98
½ÅÇÑÀºÇà CHB¿¬±Ý½ÅŹ S-1È£ 20010205 ¾ÈÁ¤Çü 6.00 1.20 6.64 2.45 3.29 3.17 5.93 4.26
½ÅÇÑÀºÇà CHB¿¬±Ý½ÅŹ B-1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.29 5.01 4.46 5.56 1.02 3.54 3.67 7.93
¿ì¸®ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü) 20010205 ä±ÇÇü 5.32 4.69 4.00 5.46 1.67 3.56 3.34 6.90
¿ì¸®ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü) 20010205 ¾ÈÁ¤Çü 4.89 2.81 4.22 2.91 3.46 2.71 5.64 1.61
½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.85 6.50 4.08 4.42 0.62 3.09 3.51 5.40
KEBÇϳªÀºÇà(±¸Çϳª) ¿¬±Ý½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü 1È£ 20010205 ¾ÈÁ¤Çü 4.84 5.17 4.20 3.47 6.75 3.33 4.50 1.61
KEBÇϳªÀºÇà(±¸Çϳª) (±¸¼­¿ï) ¿¬±Ý½ÅŹ 20010205 ä±ÇÇü 4.27 3.53 4.08 3.78 2.63 3.53 3.53 5.67
KEBÇϳªÀºÇà(±¸Çϳª) ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇü 1È£ 20010205 ä±ÇÇü 6.32 4.81 4.42 3.77 2.52 3.57 3.39 6.45
IBK±â¾÷ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20031103 ¾ÈÁ¤Çü - - 14.96 3.60 5.07 3.51 4.70 0.99
IBK±â¾÷ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20010205 ä±ÇÇü 5.44 4.71 3.79 5.30 0.34 3.20 3.08 5.89
KB±¹¹ÎÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü)Á¦1È£(ÁÖÅÃ) 20010205 ä±ÇÇü 5.18 4.91 3.00 4.48 0.74 3.80 3.24 7.33
KB±¹¹ÎÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü)Á¦1È£(±¹¹Î) 20010205 ä±ÇÇü 4.65 4.21 2.68 4.95 0.77 3.93 3.28 7.41
KB±¹¹ÎÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü)Á¦1È£(ÁÖÅÃ) 20010205 ¾ÈÁ¤Çü 5.63 2.33 4.82 3.62 4.75 3.41 5.36 2.57
KB±¹¹ÎÀºÇà KB½Ç¹öÀ£ºù¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü) 20040510 ä±ÇÇü - - - 4.25 1.23 3.77 3.91 6.76
KB±¹¹ÎÀºÇà KB½Ç¹öÀ£ºù¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü) 20040510 ¾ÈÁ¤Çü - - - 2.79 3.44 3.58 6.34 3.57
KEBÇϳªÀºÇà(±¸¿Üȯ) ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇü 20010205 ä±ÇÇü 6.26 4.74 2.97 4.52 1.37 4.00 3.14 7.95
KEBÇϳªÀºÇà(±¸¿Üȯ) ¿¬±Ý½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü2È£ 20071024 ¾ÈÁ¤Çü - - - - - - 5.47 5.69
KEBÇϳªÀºÇà(±¸¿Üȯ) ¿¬±Ý½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü1È£ 20010205 ¾ÈÁ¤Çü 7.57 4.31 2.82 4.08 3.32 4.00 4.74 4.04
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.62 4.07 3.24 4.74 2.00 3.78 3.24 7.57
SH¼öÇùÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü Á¦ 1È£ 20010213 ¾ÈÁ¤Çü 7.82 5.79 4.65 2.26 1.94 2.00 2.04 2.91
DGB´ë±¸ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20010205 ä±ÇÇü 3.88 5.80 4.48 5.89 2.22 3.28 3.28 4.76
BNKºÎ»êÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 7.89 5.80 3.96 5.99 2.09 4.45 3.49 6.20
BNKºÎ»êÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ¾ÈÁ¤ÇüÁ¦1È£ 20060206 ¾ÈÁ¤Çü - - - - - 7.52 9.24 7.78
±¤ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 7.7659 4.6136 3.2685 3.6903 2.0582 4.0492 3.9774 4.5458
±¤ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 7.77 4.61 3.27 3.69 2.06 4.05 3.98 4.55
±¤ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 7.77 4.61 3.27 3.69 2.06 4.05 3.98 4.55
±¤ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 4.6136 3.2685 3.6903 2.0582 4.0492 3.9774 4.5458 2.3070
±¤ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 3.2685 3.6903 2.0582 4.0492 3.9774 4.5458 2.3070 2.4287
±¤ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ä±ÇÇü 7.77 4.61 3.27 3.69 2.06 4.05 3.98 4.55
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü 6.08 4.96 3.01 1.92 2.60 2.55 2.26 2.34
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü 6.08 4.96 3.01 1.92 2.60 2.55 2.26 2.34
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü 6.08 4.96 3.01 1.92 2.6 2.55 2.26 2.34
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü - - - - - - - -
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü 6.08 4.96 3.01 1.92 2.60 2.55 2.26 2.34
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü 6.08 4.96 3.01 1.92 2.60 2.55 2.26 2.34
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü 6.08 4.96 3.01 1.92 2.6 2.55 2.26 2.34
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ 20010421 ä±ÇÇü 4.96 3.01 1.92 2.60 2.55 2.26 2.34 3.31
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇü Á¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇü Á¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇü Á¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 5.86 3.74 3.07 2.81 2.53 3.21 3.86 4.56
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇü Á¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü - - - - - - - -
BNK°æ³²ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü)Á¦1È£ 20010205 ¾ÈÁ¤Çü 6.34 5.05 3.85 3.09 2.55 3.13 3.69 5.79
BNK°æ³²ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü)Á¦1È£ 20010205 ä±ÇÇü 6.87 5.91 4.24 3.38 2.80 3.45 3.90 5.74

    »êÃâ ±âÁØ

  • 2008³â ÀÌÀü ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü
    ÃÖÃÊ ÆǸÅÀÏ¿¡ °¡ÀÔÇÏ¿© 20³â°£ ¸Å¿ù ÀÏÁ¤±Ý¾×(30¸¸¿ø)À» ³³ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì, 2001³â∼2008³âÀÇ °¢ ¿¬µµº°(1¿ù1ÀϺÎÅÍ∼12¿ù31ÀÏ) ¼öÀÍ·üÀÓ(¿¬±âÁØ, ¿ø±Ý ´ëºñ)
  • ±âŸ »çÇ×
    * »ó±â ¼öÀÍ·üÀº °í°´ÀÌ ºÎ´ãÇÏ´Â ÀÏüÀÇ ¼ö¼ö·á¸¦ Â÷°¨ÇÏ¿© °è»êµÊ
    * »ó±â ¼öÀÍ·üÀº ÀÏÁ¤ÇÑ °¡Á¤¿¡ µû¶ó »êÃâµÇ¾ú±â ¶§¹®¿¡ °í°´º° ½ÇÁ¦ ¼öÀÍ·üÀº ³³ÀÔ±Ý¾× ¹× ³³ÀÔ½ÃÁ¡¿¡ µû¶ó »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
    * ¹®ÀÇ»çÇ× ¿¬¶ôó : ÀºÇ࿬ÇÕȸ ÀڱݽÃÀåºÎ(¢Ï 02-3705-5410)