â´Ý±â
  • ±âÁسâ¿ù °Ë»ö
  • ¿¢¼¿ Ãâ·ÂÇϱâ
°Ë»ö°á°ú ¸ñ·Ï
ÀºÇà »óÇ°¸í ÃÖÃÊ
ÆǸÅÀÏ
ÆǸŠ¿©ºÎ À¯Áö°Ç¼ö »óÇ°À¯Çü ÁßµµÀÎÃâ
°¡´É¿©ºÎ
Á÷Àü 3³â ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü(%) ÆǸŠÀÌÈÄ
¿¬Æò±Õ
¼öÀÍ·ü(%)
Àû¸³·ü(%)
2016 2017 2018 °ú°Å 1³â °ú°Å 3³â °ú°Å 5³â °ú°Å 7³â °ú°Å 10³â
KDB»ê¾÷ÀºÇà KDBtrust ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20051128 ÆǸÅÁßÁö 1,482 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.02 1.01 1.69 2.37 101.19 102.85 104.08 105.99 109.71
KDB»ê¾÷ÀºÇà KDBtrust ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 4,142 ä±ÇÇü °¡´É 1.29 0.95 1.94 3.28 101.24 103.04 104.48 106.74 111.04
NH³óÇùÀºÇà À£ºù¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü) 20040601 ÆǸÅÁßÁö 29,377 ä±ÇÇü °¡´É 1.05 0.91 1.94 2.82 101.42 103.05 104.35 106.50 110.73
NH³óÇùÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 8,011 ä±ÇÇü °¡´É 1.07 0.90 1.96 2.92 101.44 103.08 104.39 106.54 110.61
NH³óÇùÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 3,681 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.80 2.72 0.09 2.53 100.99 102.07 103.77 106.00 109.06
NH³óÇùÀºÇà À£ºù¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü) 20040601 ÆǸÅÁßÁö 10,875 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.78 2.52 0.38 2.25 100.97 102.15 103.84 106.07 109.28
½ÅÇÑÀºÇà CHB¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ S-1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 2,281 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.72 1.05 1.17 2.95 100.84 102.16 103.69 105.81 109.27
½ÅÇÑÀºÇà CHB¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ B-1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 6,839 ä±ÇÇü °¡´É 1.31 0.92 2.05 3.47 101.14 102.93 104.36 106.60 111.12
½ÅÇÑÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ¾ÈÁ¤ÇüÁ¦1È£ 20050323 ÆǸÅÁßÁö 77,327 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.92 1.14 1.20 2.65 100.81 102.17 103.82 106.05 109.74
½ÅÇÑÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 37,851 ä±ÇÇü °¡´É 1.41 1.04 2.06 3.55 101.10 102.91 104.43 106.76 111.45
¿ì¸®ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 34,115 ä±ÇÇü °¡´É 1.14 0.79 2.00 3.17 101.08 102.77 104.07 106.22 110.49
¿ì¸®ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 30,106 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 0.15 1.75 0.75 2.78 100.85 102.05 103.11 104.85 108.19
SCÁ¦ÀÏÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 1,353 ä±ÇÇü ºÒ°¡´É 0.85 0.63 1.69 2.54 101.01 102.42 103.50 105.23 108.85
KEBÇϳªÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü2È£ 20071024 ÆǸÅÁßÁö 27,975 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 0.99 2.23 0.30 1.97 100.78 101.83 103.25 105.13 108.56
KEBÇϳªÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 15,126 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.06 2.18 0.16 2.90 100.82 101.78 103.19 105.08 108.59
KEBÇϳªÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü 1È£(±¸Çϳª) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 3,635 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.16 2.23 0.10 2.75 100.58 101.57 103.14 105.31 109.05
KEBÇϳªÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ä±ÇÇü 1È£(±¸Çϳª) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 3,965 ä±ÇÇü °¡´É 1.27 1.00 2.21 3.30 101.22 103.17 104.66 107.01 111.44
KEBÇϳªÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ ä±ÇÇü(±¸¼­¿ï) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 171 ä±ÇÇü °¡´É 1.09 0.62 1.99 2.92 101.08 102.76 104.02 106.22 110.33
KEBÇϳªÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ä±ÇÇü 20010205 ÆǸÅÁßÁö 11,542 ä±ÇÇü °¡´É 1.02 0.90 2.15 3.25 101.23 103.12 104.43 106.50 110.62
IBK±â¾÷ÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ä±ÇÇü 1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 29,410 ä±ÇÇü °¡´É 0.74 1.06 1.74 3.35 101.12 102.81 104.08 106.72 111.96
IBK±â¾÷ÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü Á¦1È£ 20031103 ÆǸÅÁßÁö 8,793 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 0.74 0.96 0.93 2.73 101.03 102.09 103.26 105.71 108.16
KB±¹¹ÎÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü)Á¦1È£(ÁÖÅÃ) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 1,769 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.94 2.83 1.28 3.67 101.04 102.96 105.13 107.76 112.64
KB±¹¹ÎÀºÇà KB½Ç¹öÀ£ºù¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü) 20040510 ÆǸÅÁßÁö 56,192 ä±ÇÇü °¡´É 1.80 1.18 2.17 3.03 101.27 103.24 104.99 107.54 112.11
KB±¹¹ÎÀºÇà KB½Ç¹öÀ£ºù¿¬±Ý½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü) 20040510 ÆǸÅÁßÁö 36,483 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.80 2.23 1.24 3.26 101.10 102.86 104.83 107.45 112.36
KB±¹¹ÎÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü)Á¦1È£(ÁÖÅÃ) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 7,633 ä±ÇÇü °¡´É 1.68 1.12 2.10 3.28 101.04 103.01 104.56 107.18 111.73
KB±¹¹ÎÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹ(ä±ÇÇü)Á¦1È£(±¹¹Î) 20010205 ÆǸÅÁßÁö 10,358 ä±ÇÇü °¡´É 1.72 1.13 2.12 3.32 101.16 103.05 104.72 107.26 111.88
Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 1,381 ä±ÇÇü ºÒ°¡´É 0.85 0.65 1.36 2.85 100.68 101.84 102.84 104.60 108.29
Sh¼öÇùÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ ¾ÈÁ¤Çü Á¦ 1È£ 20010213 ÆǸÅÁßÁö 1,271 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 1.95 1.30 1.32 2.79 100.81 102.14 103.63 105.78 110.08
DGB´ë±¸ÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 6,128 ä±ÇÇü ºÒ°¡´É 2.10 2.05 1.42 3.48 100.97 102.79 104.94 107.64 112.53
BNKºÎ»êÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹä±ÇÇüÁ¦1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 3,773 ä±ÇÇü °¡´É 2.92 2.50 2.25 4.29 101.25 103.80 106.48 109.93 116.15
BNKºÎ»êÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ¾ÈÁ¤ÇüÁ¦1È£ 20060206 ÆǸÅÁßÁö 8,446 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 2.88 2.65 1.94 4.09 101.15 103.51 106.19 109.63 116.07
±¤ÁÖÀºÇà ¿¬±Ý½ÅŹä±ÇÇü 1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 88 ä±ÇÇü ºÒ°¡´É 1.24 1.40 2.59 2.91 101.34 103.65 105.28 107.18 111.07
Á¦ÁÖÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ 20010421 ÆǸÅÁßÁö 167 ä±ÇÇü ºÒ°¡´É 1.34 1.05 1.35 2.23 100.79 102.09 103.41 105.18 108.70
ÀüºÏÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹä±ÇÇü1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 296 ä±ÇÇü ºÒ°¡´É 1.29 1.10 1.39 2.70 100.86 102.23 103.59 105.46 109.31
BNK°æ³²ÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ(ä±ÇÇü)Á¦1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 660 ä±ÇÇü °¡´É 2.18 2.55 2.57 3.59 101.22 103.80 106.28 108.33 112.69
BNK°æ³²ÀºÇà ¿¬±ÝÀúÃà½ÅŹ(¾ÈÁ¤Çü)Á¦1È£ 20010205 ÆǸÅÁßÁö 1,035 ¾ÈÁ¤Çü °¡´É 2.24 2.62 2.64 3.88 101.23 103.88 106.42 109.22 114.47

    »êÃâ ±âÁØ

  • Á÷Àü 3³â ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü
    ÃÖÃÊ ÆǸÅÀÏ¿¡ °¡ÀÔÇÏ¿© 20³â°£ ¸Å¿ù ÀÏÁ¤±Ý¾×(30¸¸¿ø)À» ³³ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì, °¢ Çش翬µµÀÇ 1¿ù1ÀϺÎÅÍ 12¿ù31ÀϱîÁö ¼öÀÍ·ü(¿¬ ±âÁØ, ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ)
    (¿¹) 2012³â 9¿ù¸» ±âÁØ Á÷Àü 3³â ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü : 2009, 2010, 2011³âÀÇ ¿¬°£(1. 1.∼12. 31.) ¼öÀÍ·ü(¿¬±âÁØ, ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ)ÀÓ
  • ÆǸÅÀÌÈÄ ¿¬Æò±Õ ¼öÀÍ·ü
    ÃÖÃÊ ÆǸÅÀÏ¿¡ °¡ÀÔÇÏ¿© 20³â°£ ¸Å¿ù ÀÏÁ¤±Ý¾×(30¸¸¿ø)À» ³³ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì, ÃÖÃÊ ÆǸÅÀϷκÎÅÍ Á¶È¸½ÃÁ¡±îÁöÀÇ Æò±Õ ¼öÀÍ·ü(¿¬ ±âÁØ, ÆòÀÜ¿ø±Ý ´ëºñ).
    * ÆòÀÜ¿ø±Ý : Àû¸³±Ý Çü¼º¿¡ ±â¿©ÇÑ ¼öÁØÀ» °í·ÁÇϱâ À§ÇØ ³³ÀÔ¿ø±Ý¿¡ ±â°£º° °¡ÁßÄ¡¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© Æò±ÕÇÑ ±Ý¾×
    (¿¹) 20XX³â 1¿ù∼12¿ù±îÁö ¸Å¿ù ³³ÀÔÇÑ ¿ø±Ý(30¸¸¿ø)ÀÇ ÆòÀÜ¿ø±Ý(¿¬¸» ±âÁØ) = [30(=1¿ùºÐ)×12/12 + 30(=2¿ùºÐ)×11/12 +… +30(=12¿ùºÐ)×1/12)] ¸¸¿ø
  • Àû¸³·ü
    Á¶È¸½ÃÁ¡À¸·ÎºÎÅÍ °ú°Å 1, 3, 5, 7, 10³â Àü¿¡ °¡ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì, Á¶È¸½ÃÁ¡ ÇöÀç ÃÑ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ Àû¸³±ÝÀÇ ºñÀ²
    (¿¹) 2012³â 9¿ù¸» ±âÁØ °ú°Å 10³â Àû¸³·ü : 10³âÀü(2002. 10. 1.)¿¡ °¡ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì, 2012³â 9¿ù¸» ±âÁرîÁöÀÇ ÃÑ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ Àû¸³±Ý(=¿ø±Ý+ÀÌÀÚ µî)ÀÇ ºñÀ²
  • ±âŸ »çÇ×
    * ¼öÀÍ·ü ¹× Àû¸³·üÀº °í°´ÀÌ ºÎ´ãÇÏ´Â ÀÏüÀÇ ¼ö¼ö·á¸¦ Â÷°¨ÈÄ °è»ê
    * »ó±â ¼öÀÍ·ü ¹× Àû¸³·üÀº ¼öÀÍ·üÀº ÀÏÁ¤ÇÑ °¡Á¤¿¡ µû¶ó »êÃâµÇ¾ú±â ¶§¹®¿¡ °í°´º° ½ÇÁ¦ ¼öÀÍ·ü ¹× Àû¸³·ü°ú´Â »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
    * ¹®ÀÇ»çÇ× ¿¬¶ôó : ÀºÇ࿬ÇÕȸ ÀڱݽÃÀåºÎ(¢Ï 02-3705-5410)

    Á¤º¸ ÀÌ¿ë½Ã À¯ÀÇ»çÇ× ¾È³»

  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅлçÀÌÆ® ºñ±³°ø½Ã Á¤º¸´Â ÀºÇàÀÇ ´Ù¾çÇÑ ±ÝÀ¶»óÇ° Áß ÀϺΠÁß¿ä »óÇ°À» Áß½ÉÀ¸·Î ±Ý¸®¿Í ¼ö¼ö·á¸¦ ÀºÇà°£¿¡ °³·«ÀûÀ¸·Î ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Âü°í·Î Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
  • ÀºÇ࿬ÇÕȸ¿Í °¢ ÀºÇàÀº ÃֽŠÁ¤º¸¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇØ Àû±Ø ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÀºÇàÀÇ »óÇ°º° ±Ý¸®·¼ö¼ö·á, ±âŸ °Å·¡Á¶°ÇÀÌ ¼ö½Ã·Î º¯°æµÊ¿¡ µû¶ó °ø½Ã°¡ Áö¿¬µÇ´Â °æ¿ìµµ ÀÖÀ¸¹Ç·Î, º¸´Ù Á¤È®ÇÑ ÃֽŠÁ¤º¸¸¦ ÆľÇÇϱâ À§Çؼ­´Â ÇØ´ç ÀºÇà¿¡ ¹Ýµå½Ã ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
  • º» °ø½ÃÀÚ·á´Â ÇØ´çÀºÇàÀÇ °ø½Ã ´ã´çÀÚ°¡ ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¼ÒºñÀÚÆ÷ÅлçÀÌÆ®¿¡ Á÷Á¢ µî·Ï·°ÔÀçÇÏ°í ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

    Âü°í»çÇ×

  • °¢ ±ÝÀ¶È¸»ç ¹× ÇùȸÀÇ À¥»çÀÌÆ®¿¡¼­ ¿¬±ÝÀúÃà ¼öÀÍ·ü, ¼ö¼ö·áÀ², À¯ÁöÀ², °èÁÂÀÌü ¼ö¼ö·á¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÇ ¿¬±ÝÀúÃà ÅëÇÕ°ø½Ã »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸ðµç ±ÝÀ¶±Ç¿ªÀÇ ¿¬±ÝÀúÃà ºñ±³°ø½Ã ³»¿ëÀ» ½±°Ô È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÇ ±ÝÀ¶»óÇ°ÅëÇÕºñ±³°ø½Ã »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¸ðµç ±ÝÀ¶±Ç¿ªÀÇ ¿¬±ÝÀúÃà »óÇ° Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.